| 2021年度年間予定表 | |||||
| 月 | 日 | 曜 | 会議 | 行 事 | 県大会等 |
| 2021 1 |
1 | 祝 | |||
| 2 | 土 | ||||
| 3 | 日 | ||||
| 9 | 土 | ||||
| 10 | 日 | 理事会 | 2021連盟登録 | ||
| 11 | 祝 | ||||
| 16 | 土 | ||||
| 17 | 日 | ||||
| 23 | 土 | ||||
| 24 | 日 | 代表者会議 | 連盟新年総会(西部生涯SC会議室) | ||
| 30 | 土 | 審判講習【座学】(西部生涯SC会議室) | |||
| 31 | 日 | ||||
| 2 | 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | 審判講習【実技】(柏木球技場) | ライオンズ杯抽選 西部生涯SC会議室 |
||
| 11 | 祝 | ||||
| 13 | 土 | ||||
| 14 | 日 | 審判講習【実技】(柏木球技場) | |||
| 20 | 土 | ||||
| 21 | 日 | 審判会議 | リーグ戦@ | ||
| 23 | 祝 | リーグ戦@ | |||
| 27 | 土 | 第44回ライオンズ杯@ | |||
| 28 | 日 | 第44回ライオンズ杯A | |||
| 3 | 6 | 土 | 第44回ライオンズ杯B | ||
| 7 | 日 | 第44回ライオンズ杯 予備日 | |||
| 13 | 土 | ||||
| 14 | 日 | 理事会 | 2021年度開幕式(ならでん) | ||
| 20 | 祝 | ||||
| 21 | 日 | リーグ戦A | 北和大会抽選会 西部生涯SC会議室 |
||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | 代表者会議 | リーグ戦A | ||
| 4 | 3 | 土 | 第23回春季北和大会@ | 第21回知事杯@ | |
| 4 | 日 | 審判会議 | 第23回春季北和大会A | 第21回知事杯A | |
| 10 | 土 | 第23回春季北和大会B | 第21回知事杯B | ||
| 11 | 日 | 第41回奈良市長杯@ | 第21回知事杯C | ||
| 17 | 土 | 第21回知事杯 予備日 |
|||
| 18 | 日 | 第41回奈良市長杯A | |||
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | 第41回奈良市長杯B | |||
| 29 | 祝 | 第41回奈良市長杯C | |||
| 5 | 1 | 土 | 第33回奈良県スポーツ少年団 軟式野球親善競技大会予選@ |
||
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 祝 | ||||
| 4 | 祝 | ||||
| 5 | 祝 | ||||
| 8 | 土 | 第33回奈良県スポーツ少年団 軟式野球親善競技大会予選A |
|||
| 9 | 日 | 抽選会 | 第33回奈良県スポーツ少年団 軟式野球親善競技大会予選B |
||
| 15 | 土 | 奈良カーニバル出場権予選@ 【延期】 |
|||
| 16 | 日 | 理事会 | リーグ戦B 【延期】 |
||
| 22 | 土 | ||||
| 23 | 日 | 代表者会議 | 第33回県スポ少@ 【中止】 |
||
| 29 | 土 | 第33回県スポ少A 【中止】 |
|||
| 30 | 日 | 審判会議 | 第33回県スポ少B 【中止】 |
||
| 6 | 5 | 土 | 奈良カーニバル出場権予選A 【延期】 |
||
| 6 | 日 | 第43回産経新聞社杯@ | |||
| 12 | 土 | 第43回産経新聞社杯A | |||
| 13 | 日 | 第43回産経新聞社杯B | |||
| 19 | 土 | 第43回産経新聞社杯C 奈良カーニバル出場権予選@ |
|||
| 20 | 日 | 抽選会 | 第43回産経新聞社杯D 奈良カーニバル出場権予選A |
||
| 26 | 土 | 第6回学童4年生大会予選@ | |||
| 27 | 日 | リーグ戦C | |||
| 7 | 3 | 土 | 第6回学童4年生大会予選A | 近畿スポ少(京都) | |
| 4 | 日 | リーグ戦D | |||
| 10 | 土 | ||||
| 11 | 日 | 審判会議 | リーグ戦 予備日 | ||
| 17 | 土 | ||||
| 18 | 日 | 第20回まほろば大会開会式 【中止】 |
|||
| 22 |
祝 | 第20回まほろば大会@ 【中止】 |
|||
| 23 |
祝 | 第20回まほろば大会A 【中止】 |
|||
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | 理事会 | 第20回まほろば大会B 【中止】 |
県大会抽選会 【代理抽選済】 |
|
| 31 | 土 | 第20回まほろば大会C 【中止】 |
|||
| 8 | 1 | 日 | |||
| 7 | 土 | 第62回県大会@ | |||
| 8 | 日 | 第62回県大会A | |||
| 9 | 祝 | 第62回県大会B | |||
| 11 | 水 | ||||
| 14 | 土 | 第62回県大会 予備日 |
|||
| 15 | 日 | ||||
| 20 | 金 | 第45回近畿大会@ 【中止】 |
|||
| 21 | 土 | 第45回近畿大会A 【中止】 |
|||
| 22 | 日 | 代表者会議 | 第45回近畿大会B 【中止】 |
||
| 奈良カーニバル@ | |||||
| ろうきん杯抽選会 【代理抽選済】 |
|||||
| 23 | 金 | 第45回近畿大会C 【中止】 |
|||
| 28 | 土 | 第32回姉妹都市親善大会 【2022年に延期】 |
第5回 学童4年生大会@ |
||
| 29 | 日 | 第32回姉妹都市親善大会 【2022年に延期】 |
奈良カーニバルA | ||
| 第5回 学童4年生大会 予備日 第22回ろうきん杯@ |
|||||
| 9 | 4 | 土 | 第22回ろうきん杯A | ||
| 第41回北和大会@ | |||||
| 5 | 日 | 審判会議 | 第22回ろうきん杯B | ||
| 11 | 土 | 奈良カーニバルB | |||
| 第41回北和大会A | |||||
| 12 | 日 | 第41回毎日新聞社杯A | 奈良カーニバル 予備日 |
||
| 18 | 土 | 第41回毎日新聞社杯B | 4年生近畿大会@ 【中止】 |
||
| 19 | 日 | 第41回毎日新聞社杯C | 4年生近畿大会A 【中止】 |
||
| 20 | 祝 | 第55回奈良市スポーツ少年大会@ 【中止】 |
4年生近畿大会B 【中止】 |
||
| 23 | 祝 | 第55回奈良市スポーツ少年大会A 【中止】 |
4年生近畿大会 予備日 【中止】 |
||
| 25 | 土 | 第55回奈良市スポーツ少年大会B 【中止】 |
|||
| 26 | 日 | やまのべ大会出場権予選@ | |||
| 10 | 2 | 土 | 第55回奈良市スポーツ少年大会 予備日 【中止】 |
||
| 3 | 日 | リーグ戦は、 この日までに終了すること |
|||
| 9 | 土 | やまのべ大会出場権予選A | |||
| 10 | 日 | 理事会 | 第19回ダイドードリンコ杯@ | ||
| 16 | 土 | 第19回ダイドードリンコ杯予備日 | |||
| 17 | 日 | 第19回ダイドードリンコ杯A | |||
| 23 | 土 | 第19回ダイドードリンコ杯予備日 | 第15回佐川急便旗@ | ||
| 24 | 日 | 代表者会議 | 第19回ダイドードリンコ杯B | 第15回佐川急便旗A | |
| 30 | 土 | 第19回ダイドードリンコ杯C | |||
| 31 | 日 | 審判会議 | 第19回ダイドードリンコ杯予備日 | ||
| 11 | 3 | 祝 | 第35回会長杯@ 第19回ダイドードリンコ杯D |
||
| 6 | 土 | ||||
| 7 | 日 | 抽選会 | 第35回会長杯A 第19回ダイドードリンコ杯 予備日 |
||
| 13 | 土 | 第35回会長杯B | |||
| 14 | 日 | 第35回会長杯C | |||
| 20 | 土 | ||||
| 21 | 日 | ||||
| 23 | 祝 | 第42回新人戦A | |||
| 27 | 土 | 第42回新人戦B | |||
| 28 | 日 | 第42回新人戦C | |||
| 12 | 4 | 土 | 審判会議 | 審判部納会 | |
| 5 | 日 | 理事会 | |||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | 代表者会議 | 連盟総会・納会 | ||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 2022 1 |
1 | 祝 | |||
| 2 | 日 | ||||
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | 理事会 | 2022連盟登録 | ||
| 10 | 祝 | ||||
| 15 | 土 | ||||
| 16 | 日 | ||||
| 22 | 土 | ||||
| 23 | 日 | 代表者会議 | 連盟新年総会 | ||
| 29 | 土 | ||||
| 30 | 日 | 審判講習【座学】 | |||
| 2 | 5 | 土 | 審判講習【実技】 | ||
| 6 | 日 | ||||
| 11 | 祝 | ||||
| 12 | 土 | ||||
| 13 | 日 | 審判講習【実技】 | |||
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 日 | ||||
| 23 | 祝 | ||||
| 26 | 土 | ライオンズ杯@ | |||
| 27 | 日 | ライオンズ杯A | |||
| ●県大会については、奈良県軟式野球連盟 http://www.nara-sbb.com/ で確認してください。 |
|||||
