| 2017年度年間予定表 | |||||
| 月 | 日 | 曜 | 会議 | 行 事 | 県大会等 |
| 1 | 1 | 日 | |||
| 2 | 祝 | ||||
| 8 | 日 | 2017連盟登録 | |||
| 9 | 祝 | ||||
| 15 | 日 | 審判委員講習 | |||
| 22 | 日 | 代表者会議 | 連盟新年総会 | ||
| 29 | 日 | 審判講習【座学】(西部SC会議室) | |||
| 2 | 5 | 日 | 審判講習【実技】(柏木) | ||
| 11 | 祝 | 審判講習【実技・予備日】(柏木) | |||
| 12 | 日 | ライオンズ杯抽選 | |||
| 19 | 日 | 審判会議 | 生駒市支部45周年記念大会 出場権予選抽選会 |
2016やまのべ大会 (準決・決勝) |
|
| 26 | 日 | 第40回ライオンズ杯@ | |||
| 3 | 4 | 土 | 第40回ライオンズ杯A | ||
| 5 | 日 | 第40回ライオンズ杯B | |||
| 11 | 土 | ライオンズ杯予備日 | |||
| 12 | 日 | 生駒市支部45周年記念大会 出場権予選@ |
知事杯抽選会 | ||
| 19 | 日 | 2017年度開幕式 (ならでんスタジアム) |
北和大会抽選会 | ||
| 20 | 祝 | リーグ戦開幕戦 | |||
| 25 | 土 | 生駒市支部45周年記念大会 出場権予選A |
第17回奈良県知事杯@ | ||
| 26 | 日 | 第19回春季北和大会@ | 第17回奈良県知事杯A | ||
| 4 | 1 | 土 | 奈良県知事杯予備日 | ||
| 2 | 日 | 代表者会議 | 第19回春季北和大会A | ||
| 8 | 土 | 第19回春季北和大会B | 生駒市支部45周年 記念大会@ |
||
| 9 | 日 | 審判会議 | 生駒市支部45周年 記念大会A |
||
| 15 | 土 | 生駒市支部45周年 記念大会B |
|||
| 16 | 日 | 第37回市長杯@ | |||
| 22 | 土 | リーグ戦予備日 | |||
| 23 | 日 | 第37回市長杯A | |||
| 29 | 祝 | 第37回市長杯B | |||
| 30 | 日 | 第37回市長杯C | |||
| 5 | 3 | 祝 | リーグ戦A | ||
| 4 | 祝 | リーグ戦B | |||
| 5 | 祝 | ||||
| 6 | 土 | リーグ戦予備日 | |||
| 7 | 日 | 抽選会 | 市民体育大会@ | ||
| 13 | 土 | 奈良カーニバル出場権予選@ | |||
| 14 | 日 | 市民体育大会A | |||
| 20 | 土 | 奈良カーニバル出場権予選A | |||
| 21 | 日 | 代表者会議 | リーグ戦C | ||
| 27 | 土 | リーグ戦予備日 | |||
| 28 | 日 | 県スポ少@ | |||
| 6 | 3 | 土 | 県スポ少A | ||
| 4 | 日 | 審判会議 | 6月大会@(4年生以下) | 県スポ少B | |
| 10 | 土 | 6月大会A(4年生以下) | 県スポ少予備日 | ||
| 11 | 日 | 第39回産経新聞社杯@ | |||
| 17 | 土 | 第39回産経新聞社杯@の2 | |||
| 18 | 日 | 第39回産経新聞社杯A | |||
| 24 | 土 | 第39回産経新聞社杯Aの2 | |||
| 25 | 日 | 第39回産経新聞社杯B | |||
| 7 | 1 | 土 | 第39回産経新聞社杯C | ||
| 2 | 日 | 審判会議 | 4年生大会奈良支部 予選会@ |
||
| 8 | 土 | 4年生大会奈良支部 予選会A |
|||
| 9 | 日 | リーグ戦D | まほろば抽選会 | ||
| 15 | 土 | まほろば大会開会式 | |||
| 16 | 日 | まほろば大会@ | 県大会抽選会 | ||
| 17 | 祝 | まほろば大会A | |||
| 22 | 土 | まほろば大会B | |||
| 23 | 日 | まほろば大会C | |||
| 29 | 土 | 市スポ少@ | 第58回県大会@ | ||
| 30 | 日 | 市スポ少A | 第58回県大会A | ||
| 8 | 5 | 土 | 親善大会結団式&合同練習 | 第58回県大会B | |
| 6 | 日 | 親善大会合同練習 | 県大会予備日 | ||
| 11 | 祝 | 親善大会合同練習 | 近畿4年生大会 奈良県予選@ |
||
| 12 | 土 | 親善大会合同練習 | |||
| 13 | 日 | 親善大会合同練習 | |||
| 19 | 土 | 第29回姉妹都市親善野球大会 (奈良市で開催) |
近畿4年生大会 奈良県予選A |
||
| 20 | 日 | 奈良カーニバル@ | ろうきん杯抽選会 | ||
| 26 | 土 | リーグ戦予備日 | 近畿4年生大会 奈良県予選B |
||
| 27 | 日 | 代表者会議 | 奈良カーニバルA | 近畿4年生大会 奈良県予選C |
|
| 9 | 2 | 土 | 近畿4年生大会 奈良県予選 予備日 |
||
| 3 | 日 | 審判会議 | 奈良カーニバルB | 第18回ろうきん杯@ | |
| 9 | 土 | 第37回北和大会@ | |||
| 10 | 日 | 第37回毎日大会@ | 第18回ろうきん杯A | ||
| 16 | 土 | リーグ戦予備日 | ろうきん杯予備日 | ||
| 17 | 日 | 第37回毎日大会A | |||
| 18 | 祝 | 第37回北和大会A | |||
| 23 | 祝 | 第37回毎日大会B | |||
| 24 | 日 | 抽選会 | リーグ戦F | ||
| 30 | 土 | 第37回毎日大会C:リーグ戦予備日 | |||
| 10 | 1 | 日 | 10月大会@(4年生以下) | ||
| 7 | 土 | 10月大会A(4年生以下) | |||
| 8 | 日 | ダイドードリンコ杯@ | |||
| 9 | 祝 | ダイドードリンコ杯A | |||
| 14 | 土 | リーグ戦予備日 ダイドードリンコ杯予備日 |
リーグ戦はこの日までに 4年生大会近畿大会@ | ||
| 15 | 日 | 代表者会議 | ダイドードリンコ杯B | 4年生大会近畿大会A | |
| 21 | 土 | ダイドードリンコ杯予備日 | |||
| 22 | 日 | 審判会議 | ダイドードリンコ杯C | ||
| 28 | 土 | ダイドードリンコ杯予備日 | |||
| 29 | 日 | 第31回連盟会長杯@ | |||
| 11 | 3 | 祝 | 第31回連盟会長杯A | ||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | 抽選会 | 第31回連盟会長杯B | ||
| 11 | 土 | 第31回連盟会長杯C | |||
| 12 | 日 | 第38回新人戦@ | |||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | 第38回新人戦A | |||
| 23 | 祝 | 第38回新人戦B | |||
| 25 | 土 | 第38回新人戦C | |||
| 26 | 日 | 第14回やまのべ大会@ | |||
| 12 | 2 | 土 | 審判会議 | 審判部納会 | |
| 3 | 日 | 第14回やまのべ大会A | |||
| 9 | 土 | ||||
| 10 | 日 | 第14回やまのべ大会B | |||
| 16 | 土 | ||||
| 17 | 日 | 代表者会議 | 連盟総会・納会 | ||
| 23 | 祝 | ||||
| 24 | 日 | ||||
| 31 | 日 | ||||
| 2018年 | |||||
| 1 | 1 | 祝 | |||
| 7 | 日 | 2018連盟登録 | |||
| 8 | 祝 | ||||
| 13 | 土 | ||||
| 14 | 日 | 審判委員講習 | |||
| 20 | 土 | ||||
| 21 | 日 | 連盟新年総会 | |||
| 28 | 日 | 審判講習【座学】 | |||
| 2 | 4 | 日 | 審判講習【実技】 | ||
| 11 | 日 | 審判講習【実技・予備日】 | |||
| 12 | 祝 | ||||
| 18 | 日 | ||||
| 25 | 日 | 第41回ライオンズ杯@ | |||
| ●県大会については、奈良県軟式野球連盟 http://www.nara-sbb.com/ で確認してください。 |
|||||