2001年リーグ戦第4節
(学童T部)
| Aゾーン | ||||
| 佐保スポーツ少年団 | 1 | 8 | 登美ヶ丘フェニックス | |
| 大宮ホワイトベアーズ | 10 | 1 | ジュニア神功 | |
| 佐保スポーツ少年団 | 0 | 10 | 山陵クィーンズ | |
| 登美ヶ丘フェニックス | 6 | 2 | ジュニア神功 | |
| 大宮ホワイトベアーズ | 2 | 10 | 山陵クィーンズ | |
| 登美ヶ丘マイヤーズ | 6 | 4 | 奈良チャレンジャーズ | |
| 奈良附小ビーバーズ | 10 | 6 | 紀寺コンコルド | |
| 奈良チャレンジャーズ | 0 | 10 | やまと | |
| 登美ヶ丘マイヤーズ | 0 | 7 | やまと | |
| 飛鳥ユニオンズ | 5 | 1 | オール辰市スポーツ少年団 | |
| 平城スポーツ少年団 | 0 | 9 | 鼓阪シルバー | |
| 飛鳥ユニオンズ | 0 | 7 | かすみの | |
| 平城スポーツ少年団 | 12 | 2 | オール辰市スポーツ少年団 | |
| 鼓阪シルバー | 7 | 0 | かすみの | |
| Bゾーン | ||||
| 都跡スポーツ少年団 | 4 | 3 | 京終スポーツ少年団 | |
| なら山ジュニアファイターズ | 1 | 7 | 伏見スポーツ少年団 | |
| なら山ジュニアファイターズ | 1 | 9 | 京終スポーツ少年団 | |
| 都跡スポーツ少年団 | 4 | 9 | 伏見スポーツ少年団 | |
| 五条山レパード | 10 | 3 | 奈良ジュニアファイターズ | |
| 東九条スポーツ少年団 | 15 | 3 | 帝塚山スポーツ少年団 | |
| 東九条スポーツ少年団 | 11 | 2 | 奈良ジュニアファイターズ | |
| 五条山レパード | 9 | 2 | 帝塚山スポーツ少年団 | |
| 菅原イーグルス | 4 | 3 | 伏見南スポーツ少年団 | |
| ジュニアカージナルス | 3 | 2 | 高の原スポーツ少年団 | |
| ジュニアカージナルス | 11 | 7 | 伏見南スポーツ少年団 | |
| 菅原イーグルス | 6 | 1 | 高の原スポーツ少年団 | |
2001年リーグ戦第4節
(学童U部)
| 登美ヶ丘フェニックス | 14 | 6 | 登美ヶ丘マイヤーズ | |
| 菅原イーグルス | 20 | 6 | 高の原スポーツ少年団 | |
| 登美ヶ丘フェニックス | 12 | 5 | 高の原スポーツ少年団 | |
| 菅原イーグルス | 8 | 1 | 登美ヶ丘マイヤーズ | |
| やまと | 8 | 7 | 鳥見ゼブラーズ | |
| 山陵クィーンズ | 1 | 24 | 奈良ジュニアファイターズ | |
| やまと | 7 | 14 | 奈良ジュニアファイターズ | |
| 山陵クィーンズ | 11 | 14 | 鳥見ゼブラーズ |